Продажа
Средние цены на продажу и покупку жилья в Ярославле * (тыс. руб.)
По состоянию на 3 декабря 2009 года
1-комнатные квартиры Ярославля
| Хрущевка | Брежневка | У/п или новое жилье | Малосемейки | |
| Брагино | 1300 | 1350 | 1650 | 1050 |
| Заволжский р-н | 1350 | 1450 | 1700 | 1050 |
| Перекоп | 1250 | 1300 | 1400 | 1000 |
| Фрунзенский р-н | 1250 | 1350 | 1650 | 1100 |
| Пятерка | 1250 | 1350 | 1500 | 1050 |
| Центр | 1600 | 1650 | 1800 | 1400 |
2-комнатные квартиры Ярославля
| Хрущевка | Брежневка | У/п или новое жилье | |
| Брагино | 1550 | 1650 | 1950 |
| Заволжский р-н | 1600 | 1850 | 2200 |
| Перекоп | 1400 | 1450 | 1800 |
| Фрунзенский р-н | 1600 | 1650 | 2100 |
| Пятерка | 1500 | - | 1700 |
| Центр | 2050 | 2150 | 2700 |
3-комнатные квартиры Ярославля
| Хрущевка | Брежневка | У/п или новое жилье | |
| Брагино | 1900 | 2100 | 2700 |
| Заволжский р-н | 2150 | 2350 | 2800 |
| Перекоп | 1800 | 1850 | 2500 |
| Фрунзенский р-н | 2000 | 2200 | 2800 |
| Пятерка | 1900 | - | 2600 |
| Центр | 2800 | 3100 | 3600 |
Комнаты Ярославля
| Площадь комнаты 9-13 кв.м. | Площадь комнаты 14-20 кв.м. | |
| Брагино | 600 | 750 |
| Заволжский р-н | 600 | 800 |
| Перекоп | 550 | 650 |
| Фрунзенский р-н | 600 | 750 |
| Пятерка | 550 | 700 |
| Центр | 600 | 800 |
* Цены зависят от площади объекты, его состояния, этажности, улучшений на нем и расположения.