Аренда
Средние цены на аренду жилья в Ярославле* (руб)
| Район | Центр | Пятерка | Заволга | Брагино | Перекоп | Фрунзенский р-н | ||||||
| Квартира | С меб. | б/меб. | С меб. | б/меб. | С меб. | б/меб. | С меб. | б/меб. | С меб. | б/меб. | С меб. | б/меб. |
| Комната | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 3500 |
| 1-комн.кв. | 9000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7500 | 6500 | 7000 | 6500 | 6500 | 6000 | 8000 | 7000 |
| 2-комн.кв. | 12000 | 10000 | 10000 | 9000 | 1100 | 9500 | 10500 | 9000 | 9500 | 8500 | 10500 | 9000 |
| 3-комн.кв. | 15000 | 13000 | 13000 | 11000 | 14000 | 12000 | 14000 | 12000 | 13500 | 11500 | 14000 | 12000 |
* Цены зависят от наличия удобств в квартире (мебель, холодильник, бытовая техника и др.), ее состояния и расположения.
* Цены не включают в себя оплату счетов за электричество и телефон (при его наличии)